游戏首页 网络游戏 电视游戏 单机游戏 在线小游戏 动漫地带 新闻 下载 图库 视频 专题 电子杂志 投稿 帮助 论坛
 奇迹世界 | 激战 | RF| 魔兽世界 | 泡泡堂 | 三国无双BB | 跑跑卡丁车 | 三国志11 | 极品飞车10 | PS3 | Wii | PSP | 东京电玩展
 三国无双4 | MM换装 | 圣诞 | 赛车小游戏 | 仙剑奇侠传4 | 最终幻想12 | 动漫资料库 | 游戏大杂烩 | 女性向 | 火影 | 网球王子
 

下载客户端】【注册帐户
解决字体问题】【解决连接问题
安装运行】【创建人物
游戏操作】【工会进驻

技能】【公式
武器】【防具
【圣射手】远程物理攻击职业,可选择双手短枪或者威力强大的榴弹炮。同时她也是最受物理攻击职业欢迎攻击辅助单位。
技能】【公式
武器】【防具
【魔法师】擅长使用风,火,水,土等元素魔法。同时也是游戏初期唯一一个可以加血和复活的职业。
技能】【公式
武器】【防具
【狂战士】拥有坚韧的身体与无穷的力量,具有庞大的破坏力。队伍中他总是冲锋在前,双手剑和双手斧是他的最爱。
技能】【公式
武器】【防具
【龙骑士】荣誉高于一切,剑术独树一帜,擅长准确地判断对方破绽,一剑致命。他气质非凡,手持长剑,总是从容应敌。
·武器资料
[狂战士] [龙骑士] [弓箭手] [魔法师]
·防具资料
[狂战士] [龙骑士] [弓箭手] [魔法师]
·通用公式
[狂战士] [龙骑士] [弓箭手] [魔法师]
·职业技能
[狂战士] [龙骑士] [弓箭手] [魔法师]
·道具资料
[戒指] [项链] [镶嵌宝石] [镶嵌材料]
[
宝石] [首饰材料] [水晶] [消耗药水]
·怪物资料
[森林] [水路] [宫殿] [峡谷]
·背景故事
[盖斯特帝国] [叛变的序曲] [不灭帝王秘密] [帝国的四星]
[
帝国的军团] [同盟军领导者]
·游戏操作
[键盘操作] [鼠标操作]
·游戏系统
[战斗系统] [技能风格] [技能掌握] [创造房间]
[
升级锻造]
·游戏NPC
[NPC介绍]
最低配置 推荐配置
CPU: Pentium3 1GHz Pentium 4 2.4GHz
RAM: 256MB 1GB
操作系统: Win98 / me / 2000 / XP Win98 / me / 2000 / XP
显卡: Gforce 4 MX Gforce 6000/RadomX600
Direct X: Direct X 9.0 以上 Direct X 9.0 以上
游戏信息
游戏中文名称: 奇迹世界
英文/日文名称: SUN
游戏类型: MMORPG
游戏发行: 第九城市
游戏制作: 网禅
官方网站: 点击进入
合作网站: 腾讯游戏奇迹世界专区
您现在的位置:首页 >> 武器防具 >> 防具

防具-魔法师  
狂战士 龙骑士 弓箭手 魔法师
 
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
滑石铠 22 16 0 43 0 0 6 4
滑石护肩 21 15 0 40 0 0 5 3
滑石盔 20 14 0 40 0 0 5 3
滑石护腿 19 14 0 38 0 0 4 3
滑石长靴 18 13 0 36 0 0 3 2
滑石护手 17 13 0 33 0 0 3 2
滑石腰带 16 11 0 31 0 0 2 1
术士无知衬衣 15 9 0 29 0 0 2 1
水火-滑石铠 22 0 0 41 20 0 5 4
水火-滑石护肩 21 0 0 38 17 0 4 3
水火-滑石盔 20 0 0 36 15 0 4 3
水火-滑石护腿 19 0 0 34 13 0 4 3
水火-滑石长靴 18 0 0 30 11 0 2 2
水火-滑石护手 17 0 0 26 09 0 2 2
水火-滑石腰带 16 0 0 23 7 0 2 1
水火-无知衬衣 15 0 0 23 5 0 2 1
地风-滑石铠 22 0 0 41 0 20 5 4
地风-滑石护肩 21 0 0 38 0 17 4 3
地风-滑石盔 20 0 0 36 0 15 4 3
地风-滑石护腿 19 0 0 34 0 13 4 3
地风-滑石长靴 18 0 0 30 0 11 2 2
地风-滑石护手 17 0 0 26 0 9 2 2
地风-滑石腰带 16 0 0 23 0 7 2 1
地风-无知衬衣 15 0 0 23 0 5 2 1
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
石英铠 24 21 0 67 0 0 12 7
石英护肩 23 20 0 64 0 0 10 6
石英盔 22 19 0 64 0 0 9 5
石英护腿 21 19 0 61 0 0 9 4
石英长靴 20 18 0 59 0 0 5 4
石英护手 19 18 0 56 0 0 5 3
石英腰带 18 16 0 54 0 0 4 2
术士无名衬衣 17 14 0 51 0 0 4 2
水火-石英铠 24 0 0 64 48 0 9 7
水火-石英护肩 23 0 0 61 45 0 8 6
水火-石英盔 22 0 0 59 43 0 7 5
水火-石英护腿 21 0 0 56 41 0 7 4
水火-石英长靴 20 0 0 52 38 0 4 4
水火-石英护手 19 0 0 47 36 0 4 3
水火-石英腰带 18 0 0 45 34 0 3 2
水火-无名衬衣 17 0 0 45 31 0 3 2
地风-石英铠 24 0 0 64 0 48 9 7
地风-石英护肩 23 0 0 61 0 45 8 6
地风-石英盔 22 0 0 59 0 43 7 5
地风-石英护腿 21 0 0 56 0 41 7 4
地风-石英长靴 20 0 0 52 0 38 4 4
地风-石英护手 19 0 0 47 0 36 4 3
地风-石英腰带 18 0 0 45 0 34 3 2
地风-无名衬衣 17 0 0 45 0 31 3 2
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
紫水晶铠 26 26 0 91 0 0 17 9
紫水晶护肩 25 25 0 88 0 0 16 8
紫水晶盔 24 24 0 87 0 0 13 7
紫水晶护腿 23 24 0 84 0 0 12 6
紫水晶长靴 22 23 0 82 0 0 9 5
紫水晶护手 21 23 0 79 0 0 9 4
紫水晶腰带 20 20 0 76 0 0 8 3
术士莫尔斯衬衣 19 18 0 73 0 0 5 3
水火-紫水晶铠 26 0 0 85 75 0 13 9
水火-紫水晶护肩 25 0 0 82 72 0 12 8
水火-紫水晶盔 24 0 0 79 69 0 10 7
水火-紫水晶护腿 23 0 0 77 67 0 9 6
水火-紫水晶长靴 22 0 0 72 64 0 7 5
水火-紫水晶护手 21 0 0 67 62 0 7 4
水火-紫水晶腰带 20 0 0 65 59 0 6 3
水火-莫尔斯衬衣 19 0 0 64 57 0 4 3
地风-紫水晶铠 26 0 0 85 0 75 13 9
地风-紫水晶护肩 25 0 0 82 0 72 12 8
地风-紫水晶盔 24 0 0 79 0 69 10 7
地风-紫水晶护腿 23 0 0 77 0 67 9 6
地风-紫水晶长靴 22 0 0 72 0 64 7 5
地风-紫水晶护手 21 0 0 67 0 62 7 4
地风-紫水晶腰带 20 0 0 65 0 59 6 3
地风-莫尔斯衬衣 19 0 0 64 0 57 4 3
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
孩童铠 28 31 0 114 0 0 23 12
孩童护肩 27 30 0 111 0 0 20 11
孩童盔 26 29 0 110 0 0 18 9
孩童护腿 25 29 0 107 0 0 17 8
孩童长靴 24 28 0 104 0 0 11 7
孩童护手 23 27 0 101 0 0 11 6
孩童腰带 22 25 0 98 0 0 10 4
术士炽火衬衣 21 23 0 95 0 0 8 4
水火-孩童铠 28 0 0 105 101 0 18 12
水火-孩童护肩 27 0 0 102 98 0 16 11
水火-孩童盔 26 0 0 99 95 0 14 9
水火-孩童护腿 25 0 0 96 92 0 13 8
水火-孩童长靴 24 0 0 91 89 0 9 7
水火-孩童护手 23 0 0 86 86 0 9 6
水火-孩童腰带 22 0 0 84 84 0 8 4
水火-炽火衬衣 21 0 0 83 81 0 6 4
地风-孩童铠 28 0 0 105 0 101 18 12
地风-孩童护肩 27 0 0 102 0 98 16 11
地风-孩童盔 26 0 0 99 0 95 14 9
地风-孩童护腿 25 0 0 96 0 92 13 8
地风-孩童长靴 24 0 0 91 0 89 9 7
地风-孩童护手 23 0 0 86 0 86 9 6
地风-孩童腰带 22 0 0 84 0 84 8 4
地风-炽火衬衣 21 0 0 83 0 81 6 4
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
死灵铠 30 36 0 136 0 0 28 15
死灵护肩 29 35 0 132 0 0 25 13
死灵盔 28 34 0 131 0 0 23 12
死灵护腿 27 34 0 128 0 0 21 10
死灵长靴 26 32 0 125 0 0 14 9
死灵护手 25 32 0 125 0 0 14 7
死灵腰带 24 30 0 118 0 0 12 6
术士拳击衬衣 23 28 0 115 0 0 10 5
水火-死灵铠 30 0 0 123 126 0 22 15
水火-死灵护肩 29 0 0 119 122 0 19 13
水火-死灵盔 28 0 0 116 119 0 18 12
水火-死灵护腿 27 0 0 113 116 0 17 10
水火-死灵长靴 26 0 0 108 113 0 11 9
水火-死灵护手 25 0 0 103 110 0 11 7
水火-死灵腰带 24 0 0 100 107 0 9 6
水火-拳击衬衣 23 0 0 99 104 0 8 5
地风-死灵铠 30 0 0 123 0 126 22 15
地风-死灵护肩 29 0 0 119 0 122 19 13
地风-死灵盔 28 0 0 116 0 119 18 12
地风-死灵护腿 27 0 0 113 0 116 17 10
地风-死灵长靴 26 0 0 108 0 113 11 9
地风-死灵护手 25 0 0 103 0 110 11 7
地风-死灵腰带 24 0 0 100 0 107 9 6
地风-拳击衬衣 23 0 0 99 0 104 8 5
名称 耐久度 力量
要求
敏捷
要求
智力
要求
狂暴
技能
守护
技能
物体
防御
魔法
防御
鳐鱼铠 32 41 0 157 0 0 33 18
鳐鱼护肩 31 40 0 153 0 0 29 16
鳐鱼盔 30 39 0 152 0 0 26 14
鳐鱼护腿 29 39 0 148 0 0 24 12
鳐鱼长靴 28 37 0 145 0 0 17 10
鳐鱼护手 27 37 0 142 0 0 17 9
鳐鱼腰带 26 35 0 138 0 0 14 7
术士雪绸衬衣 25 32 0 135 0 0 11 6
水火-鳐鱼铠 32 0 0 140 150 0 26 18
水火-鳐鱼护肩 31 0 0 136 146 0 23 16
水火-鳐鱼盔 30 0 0 133 143 0 20 14
水火-鳐鱼护腿 29 0 0 130 140 0 18 12
水火-鳐鱼长靴 28 0 0 125 136 0 13 10
水火-鳐鱼护手 27 0 0 120 133 0 13 9
水火-鳐鱼腰带 26 0 0 116 130 0 11 7
水火-雪绸衬衣 25 0 0 115 126 0 9 6
地风-鳐鱼铠 32 0 0 140 0 150 26 18
地风-鳐鱼护肩 31 0 0 136 0 146 23 16
地风-鳐鱼盔 30 0 0 133 0 143 20 14
地风-鳐鱼护腿 29 0 0 130 0 140 18 12
地风-鳐鱼长靴 28 0 0 125 0 136 13 10
地风-鳐鱼护手 27 0 0 120 0 133 13 9
地风-鳐鱼腰带 26 0 0 116 0 130 11 7
地风-雪绸衬衣 25 0 0 115 0 126 9 6
资料来源:布拉齐恩大陆

经营许可证编号:粤ICP证010001 不良信息举报电话:020-38733114

世纪龙信息网络有限责任公司版权所有 服务声明