游戏首页 网络游戏 电视游戏 单机游戏 在线小游戏 动漫地带 新闻 下载 图库 视频 专题 电子杂志 投稿 帮助 论坛
 奇迹世界 | 激战 | RF| 魔兽世界 | 泡泡堂 | 三国无双BB | 跑跑卡丁车 | 三国志11 | 极品飞车10 | PS3 | Wii | PSP | 东京电玩展
 三国无双4 | MM换装 | 圣诞 | 赛车小游戏 | 仙剑奇侠传4 | 最终幻想12 | 动漫资料库 | 游戏大杂烩 | 女性向 | 火影 | 网球王子
专题首页 | 基本界面 | 游戏人物 | 地图指南 | 战斗操作 | 聊天系统 | 交易系统 | 组队操作 | 职业体系 | 武器一览 | NPC资料
任务攻略 | 游戏下载 | 动画下载 | 精彩壁纸 | 原画欣赏 | 疑难解答 | 騙术大全 | 爆笑好文 | 物价行情 | 超爽桌面 | 奇迹论坛
帐 号 :
密 码 :
注册 游客
·15区4服近期物价参考
·14区3服近期物价参考
·16区4服近期物价参考
·17区1服近期物价参考
·8区5服近期物价参考
·16区1服近期物价参考
·《奇迹MU》用O和0来行骗
·《奇迹MU》利用QQ盗号!
·《奇迹MU》外挂骗子
·《奇迹MU》骗子的四个有利于
·《奇迹MU》 卖雷神的注意了
· 无挂的岁月,让大家有往日初恋般的回忆,
  那心动的感觉、甜蜜的滋味。。。。。。
  还有那些可爱的朋友们!
  今天,当赤色里都是外挂乱飞时,
  只有那呆坐在教堂门口的大天使还记得一点昔日的欢乐。
  还曾天真地把赤色当作是纯洁的、无挂的,
  可那只是一厢情愿、美丽梦想而已。

 
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
短斧 1 6 0 21 0
+1 4 9 0 26 0
+2 7 12 0 30 0
+3 10 15 0 35 0
+4 13 18 0 39 0
+5 16 21 0 44 0
+6 19 24 0 48 0
+7 22 27 0 53 0
+8 25 30 0 57 0
+9 28 33 0 62 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
手斧 4 9 0 28 0
+1 7 12 0 34 0
+2 10 15 0 41 0
+3 13 18 0 47 0
+4 16 21 0 53 0
+5 19 24 0 59 0
+6 22 27 0 66 0
+7 25 30 0 72 0
+8 28 33 0 78 0
+9 31 36 0 85 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
双刃斧 14 20 0 62 0
+1 17 23 0 71 0
+2 20 26 0 80 0
+3 23 29 0 89 0
+4 26 32 0 98 0
+5 29 35 0 107 0
+6 32 38 0 116 0
+7 35 41 0 125 0
+8 38 44 0 134 0
+9 41 47 0 143 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
飞翔斧 18 24 0 74 0
+1 21 27 0 83 0
+2 24 30 0 92 0
+3 27 33 0 101 0
+4 30 36 0 110 0
+5 33 39 0 119 0
+6 36 42 0 128 0
+7 39 45 0 137 0
+8 42 48 0 146 0
+9 45 51 0 155 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
精灵之斧 26 32 0 59 74
+1 29 35 0 63 80
+2 32 38 0 68 87
+3 35 41 0 72 93
+4 38 44 0 77 99
+5 41 47 0 81 106
+6 44 50 0 86 112
+7 47 53 0 90 118
+8 50 56 0 96 125
+9 53 59 0 99 131
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
战士之斧 30 42 0 128 0
+1 33 45 0 138 0
+2 36 48 0 149 0
+3 39 51 0 160 0
+4 42 54 0 171 0
+5 45 57 0 182 0
+6 48 60 0 192 0
+7 51 63 0 203 0
+8 54 66 0 214 0
+9 57 69 0 225 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
斗士之斧 34 53 0 152 0
+1 37 56 0 164 0
+2 40 59 0 176 0
+3 43 62 0 187 0
+4 46 65 0 199 0
+5 49 68 0 211 0
+6 52 71 0 222 0
+7 55 74 0 234 0
+8 58 77 0 246 0
+9 61 80 0 257 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
斗神之斧 44 62 0 204 0
+1 47 65 0 217 0
+2 50 68 0 230 0
+3 53 71 0 242 0
+4 56 74 0 255 0
+5 59 77 0 267 0
+6 62 80 0 280 0
+7 65 83 0 293 0
+8 68 86 0 305 0
+9 71 89 0 318 0
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
末日之斧 53 70 0 179 83
+1 56 73 0 188 87
+2 59 76 0 197 90
+3 62 79 0 206 94
+4 65 82 0 215 98
+5 68 85 0 224 101
+6 71 88 0 233 105
+7 74 91 0 242 108
+8 77 94 0 251 112
+9 80 97 0 260 116
名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
玛雅龙斧 75 120 0 335 132
+1 78 123 0 347 137
+2 81 126 0 360 141
+3 84 129 0 372 146
+4 87 132 0 385 150
+5 90 135 0 398 155
+6 93 138 0 410 159
+7 96 141 0 423 164
+8 99 144 0 435 168
+9 102 147 0 448 173