白魔法
| LV | 魔法名 | 效果 | 消耗MP值 |
| 1 | ヒール | 我方单体少量HP回复 | 5 |
| 1 | キュアポイ | 我方单体解除毒害 | 5 |
| 1 | キュアポイ | 我方单体少量提升物防 | 10 |
| 1 | バリア | 我方单体少量提升魔防 | 10 |
| 2 | ゼヒール | 我方全体少量HP回复 | 20 |
| 2 | キュアパラ | 我方单体解除麻痹 | 20 |
| 2 | ゼシールド | 我方全体少量提升物防 | 15 |
| 2 | ゼバリア | 我方全体少量提升魔防 | 15 |
| 3 | キュアシル | 我方单体解除封印 | 15 |
| 3 | シャイン | 敌方全体低威力光属性伤害 | 15 |
| 3 | プール | 我方单体保护队员(肉盾) | 15 |
| 3 | ケロロン | 我方单体解除蛙变 | 15 |
| 4 | ヒーラ | 我方单体HP回复 | 20 |
| 4 | キュアスト | 我方单体解除石化 | 20 |
| 4 | イレース | 我方单体解除身上的负面效果 | 20 |
| 4 | デスペル | 我方单体解除身上的正面效果 | 20 |
黑魔法
| LV | 魔法名 | 效果 | 消耗MP值 |
| 1 | ウィンド | 敌方单体低威力风属性伤害 | 5 |
| 1 | グランド | 敌方单体低威力土属性伤害 | 5 |
| 1 | フレア | 敌方单体低威力火属性伤害 | 5 |
| 1 | アクア | 敌方单体低威力水属性伤害 | 5 |
| 2 | スリープ | 敌方单体睡眠 | 20 |
| 2 | ポイズン | 敌方单体毒害 | 20 |
| 2 | パラライズ | 敌方单体麻痹 | 20 |
| 2 | パーティクル | 敌方全体低威力无属性伤害 | 15 |
| 3 | フォース | 敌方单体低威力随机属性伤害 | 20 |
| 3 | シール | 敌方单体封印 | 20 |
| 3 | ストーン | 敌方单体石化 | 20 |
| 3 | カース | 敌方单体诅咒 | 15 |
| 4 | ウィンダ | 敌方单体中威力风属性伤害 | 20 |
| 4 | グランド | 敌方单体中威力土属性伤害 | 20 |
| 4 | フレアラー | 敌方单体中威力火属性伤害 | 20 |
| 4 | アクアラー | 敌方单体中威力水属性伤害 | 20 |
咒术
| LV | 魔法名 | 效果 | 消耗MP值 |
| 1 | キール | 我方单排少量HP回复 | 5 |
| 1 | チャイム | 我方单体解除睡眠 | 5 |
| 1 | ドッジ | 我方单体提升回避率 | 5 |
| 1 | シャドウ | 敌方全体低威力无属性伤害 | 5 |
| 2 | ジェネレ | 我方单体低威力HP自动回复 | 10 |
| 2 | ギャンブル | 敌方单体随机属性伤害 | 10 |
| 2 | パワーダ | 我方单体少量提升物攻 | 10 |
| 2 | マインダ | 我方单体少量提升魔攻 | 10 |
| 3 | コンデフ | 我方单体防止异常状态 | 15 |
| 3 | スピンダ | 我方单体提升攻击速度 | 15 |
| 3 | ノロード | 敌方单体减缓攻击速度 | 15 |
| 3 | ロスト | 敌方单体失踪 | 15 |
| 4 | キーラ | 我方单排HP回复 | 20 |
| 4 | フィアー | 敌方单体恐惧 | 20 |
| 4 | ウィルス | 敌方单体疾病 | 20 |
| 4 | シャドラ | 敌方全体中威力无属性伤害 | 20 |
合成魔法
| LV | 魔法名 | 效果 | 消耗MP值 |
| 1 | ポイキール | 我方一排HP少量回复、毒回复 | 30 |
| 1 | パラキール | 我方一排HP少量回复、麻痹回复 | 30 |
| 1 | シルキール | 我方一排HP少量回复、封印回复 | 30 |
| 1 | ストキール | 我方一排HP少量回复、石化回复 | 30 |
| 1 | ジネーレ | 我方一人HP回复、产生徐徐回复效果 | 15 |
| 1 | ゼフレア | 敌方全体低威力炎属性伤害 | 10 |
| 1 | ゼアクア | 敌方全体低威力水属性伤害 | 10 |
| 1 | ゼウィンド | 敌方全体低威力风属性伤害 | 10 |
| 1 | ゼグランド | 敌方全体低威力土属性伤害 | 10 |
| 2 | ポイキーラ | 我方一排HP回复、毒回复 | 60 |
| 2 | パラキーラ | 我方一排HP回复、麻痹回复 | 60 |
| 2 | シルキーラ | 我方一排HP回复、封印回复 | 60 |
| 2 | ストキーラ | 我方一排HP回复、石化回复 | 60 |
| 2 | オルキーラ | 我方一排HP回复、异常状态回复 | 60 |
| 2 | ゼキュアポイ | 我方全体毒回复 | 10 |
| 2 | ゼキュアパラ | 我方全体麻痹回复 | 20 |
| 2 | ゼキュアシル | 我方全体封印回复 | 30 |
| 2 | ゼキュアスト | 我方全体石化回复 | 40 |
| 2 | ジネーラ | 我方全体HP回复、产生徐徐回复效果 | 40 |
| 2 | ゼネーレ | 我方全体HP少量回复、产生徐徐回复效果 | 30 |
| 2 | ゼフレアラー | 敌方全体中威力炎属性伤害 | 40 |
| 2 | ゼアクアラー | 敌方全体中威力水属性伤害 | 40 |
| 2 | ゼウィンダ | 敌方全体中威力风属性伤害 | 40 |
| 2 | ゼグランダ | 敌方全体中威力土属性伤害 | 40 |








